Prix
Prix des noms de domaine
Chaque extension avec son prix de première année, de renouvellement et de transfert. En euros, TTC.
01Prix
Le prix, écrit en grand. Et le renouvellement.
Voyez exactement ce que vous payez la première année, au renouvellement et pour un transfert. Le même montant figure dans la commande et sur la facture.
.ro
première année
Même montant au renouvellement
10,88€
1re année 10,88renouvellement 10,88transfert 10,88
.com
première année
Même montant au renouvellement
15,69€
1re année 15,69renouvellement 15,69transfert 14,99
.eu
première année
À partir de la 2e année : 12,89 €
7,09€
1re année 7,09renouvellement 12,89transfert 7,79
.net
première année
Même montant au renouvellement
15,49€
1re année 15,49renouvellement 15,49transfert 14,79
.org
première année
12,09€
1re année 12,09renouvellement 17,59transfert 15,59
.info
première année
À partir de la 2e année : 38,19 €
6,79€
1re année 6,79renouvellement 38,19transfert 29,29
| Extension | 1re année | Renouvellement | Transfert |
|---|---|---|---|
| Domaines .ro | |||
| .ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .com.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .info.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .org.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .store.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .firm.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .nom.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .tm.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .www.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .arts.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .rec.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .nt.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| Extensions internationales | |||
| .com | 15,69 € | 15,69 € | 14,99 € |
| .eu | 7,09 € | 12,89 € (plus cher au renouvellement) | 7,79 € |
| .net | 15,49 € | 15,49 € | 14,79 € |
| .org | 12,09 € | 17,59 € (plus cher au renouvellement) | 15,59 € |
| .info | 6,79 € | 38,19 € (plus cher au renouvellement) | 29,29 € |
| .biz | 10,29 € | 30,49 € (plus cher au renouvellement) | 25,99 € |
| .blog | 5,49 € | 29,79 € (plus cher au renouvellement) | 28,59 € |
| .ca | 12,89 € | 12,89 € | 12,39 € |
| .club | 6,39 € | 25,29 € (plus cher au renouvellement) | 21,49 € |
| .co.uk | 8,29 € | 8,29 € | 7,79 € |
| .de | 7,69 € | 7,69 € | 7,59 € |
| .icu | 4,09 € | 25,29 € (plus cher au renouvellement) | 21,49 € |
| .io | 50,59 € | 90,89 € (plus cher au renouvellement) | 69,59 € |
| .me | 12,89 € | 25,89 € (plus cher au renouvellement) | 24,69 € |
| .mobi | 9,69 € | 72,69 € (plus cher au renouvellement) | 55,59 € |
| .nl | 8,99 € | 10,29 € (plus cher au renouvellement) | 9,09 € |
| .online | 3,79 € | 49,99 € (plus cher au renouvellement) | 38,39 € |
| .site | 3,79 € | 49,99 € (plus cher au renouvellement) | 38,39 € |
| .top | 2,39 € | 6,29 € (plus cher au renouvellement) | 6,29 € |
| .uk | 8,29 € | 8,29 € | 7,79 € |
| .us | 7,09 € | 10,29 € (plus cher au renouvellement) | 9,79 € |
| .vip | 6,39 € | 25,29 € (plus cher au renouvellement) | 21,49 € |
| .xyz | 3,59 € | 22,39 € (plus cher au renouvellement) | 19,19 € |
plus cher au renouvellement. Prix en euros, TTC, pour un an.