Prețuri
Prețuri domenii
Fiecare extensie, cu prețul din primul an, prețul de reînnoire și prețul de transfer. În lei, cu TVA.
01Prețuri
Prețul, scris mare. Și reînnoirea.
Vezi exact cât plătești în primul an, la reînnoire și la transfer. Aceeași sumă o vezi în comandă și pe factură.
.ro
primul an
Aceeași sumă la reînnoire
58,69lei
an 1 58,69reînnoire 58,69transfer 58,69
.com
primul an
Aceeași sumă la reînnoire
84,64lei
an 1 84,64reînnoire 84,64transfer 80,86
.eu
primul an
Din anul 2: 69,53 lei
38,24lei
an 1 38,24reînnoire 69,53transfer 42,02
.net
primul an
Aceeași sumă la reînnoire
83,56lei
an 1 83,56reînnoire 83,56transfer 79,78
.org
primul an
65,22lei
an 1 65,22reînnoire 94,88transfer 84,10
.info
primul an
Din anul 2: 206,00 lei
36,63lei
an 1 36,63reînnoire 206,00transfer 158,00
| Extensie | Anul 1 | Reînnoire | Transfer |
|---|---|---|---|
| Domenii .ro | |||
| .ro | 58,69 lei | 58,69 lei | 58,69 lei |
| .com.ro | 58,69 lei | 58,69 lei | 58,69 lei |
| .info.ro | 58,69 lei | 58,69 lei | 58,69 lei |
| .org.ro | 58,69 lei | 58,69 lei | 58,69 lei |
| .store.ro | 58,69 lei | 58,69 lei | 58,69 lei |
| .firm.ro | 58,69 lei | 58,69 lei | 58,69 lei |
| .nom.ro | 58,69 lei | 58,69 lei | 58,69 lei |
| .tm.ro | 58,69 lei | 58,69 lei | 58,69 lei |
| .www.ro | 58,69 lei | 58,69 lei | 58,69 lei |
| .arts.ro | 58,69 lei | 58,69 lei | 58,69 lei |
| .rec.ro | 58,69 lei | 58,69 lei | 58,69 lei |
| .nt.ro | 58,69 lei | 58,69 lei | 58,69 lei |
| Extensii internaționale | |||
| .com | 84,64 lei | 84,64 lei | 80,86 lei |
| .eu | 38,24 lei | 69,53 lei (mai mare la reînnoire) | 42,02 lei |
| .net | 83,56 lei | 83,56 lei | 79,78 lei |
| .org | 65,22 lei | 94,88 lei (mai mare la reînnoire) | 84,10 lei |
| .info | 36,63 lei | 206,00 lei (mai mare la reînnoire) | 158,00 lei |
| .biz | 55,51 lei | 164,47 lei (mai mare la reînnoire) | 140,20 lei |
| .blog | 29,61 lei | 160,69 lei (mai mare la reînnoire) | 154,22 lei |
| .ca | 69,53 lei | 69,53 lei | 66,83 lei |
| .club | 34,47 lei | 136,42 lei (mai mare la reînnoire) | 115,92 lei |
| .co.uk | 44,72 lei | 44,72 lei | 42,02 lei |
| .de | 41,48 lei | 41,48 lei | 40,94 lei |
| .icu | 22,06 lei | 136,42 lei (mai mare la reînnoire) | 115,92 lei |
| .io | 272,89 lei | 490,28 lei (mai mare la reînnoire) | 375,38 lei |
| .me | 69,53 lei | 139,66 lei (mai mare la reînnoire) | 133,18 lei |
| .mobi | 52,27 lei | 392,11 lei (mai mare la reînnoire) | 299,86 lei |
| .nl | 48,49 lei | 55,51 lei (mai mare la reînnoire) | 49,03 lei |
| .online | 20,44 lei | 269,66 lei (mai mare la reînnoire) | 207,08 lei |
| .site | 20,44 lei | 269,66 lei (mai mare la reînnoire) | 207,08 lei |
| .top | 12,89 lei | 33,93 lei (mai mare la reînnoire) | 33,93 lei |
| .uk | 44,72 lei | 44,72 lei | 42,02 lei |
| .us | 38,24 lei | 55,51 lei (mai mare la reînnoire) | 52,81 lei |
| .vip | 34,47 lei | 136,42 lei (mai mare la reînnoire) | 115,92 lei |
| .xyz | 19,37 lei | 120,78 lei (mai mare la reînnoire) | 103,51 lei |
mai mare la reînnoire. Prețuri în lei, cu TVA, pentru un an.