İçeriğe geç
TR
Sepet 0

Fiyatlar

Alan adı fiyatları

Her uzantı için ilk yıl, yenileme ve transfer fiyatı. EUR cinsinden, KDV dahil.

01FiyatlarEUR · KDV dahil · günün fiyatları

Fiyat, büyük harflerle. Yenilemesi de.

İlk yıl, yenileme ve transferde tam olarak ne ödeyeceğinizi görün. Aynı tutarı siparişte ve faturada da görürsünüz.

Bir yıllık alan adı fiyatları, EUR cinsinden, KDV dahil
Uzantı 1. yıl Yenileme Transfer
.ro alan adları
.ro 10,88 € 10,88 € 10,88 €
.com.ro 10,88 € 10,88 € 10,88 €
.info.ro 10,88 € 10,88 € 10,88 €
.org.ro 10,88 € 10,88 € 10,88 €
.store.ro 10,88 € 10,88 € 10,88 €
.firm.ro 10,88 € 10,88 € 10,88 €
.nom.ro 10,88 € 10,88 € 10,88 €
.tm.ro 10,88 € 10,88 € 10,88 €
.www.ro 10,88 € 10,88 € 10,88 €
.arts.ro 10,88 € 10,88 € 10,88 €
.rec.ro 10,88 € 10,88 € 10,88 €
.nt.ro 10,88 € 10,88 € 10,88 €
Uluslararası uzantılar
.com 15,69 € 15,69 € 14,99 €
.eu 7,09 € 12,89 € (yenilemede daha yüksek) 7,79 €
.net 15,49 € 15,49 € 14,79 €
.org 12,09 € 17,59 € (yenilemede daha yüksek) 15,59 €
.info 6,79 € 38,19 € (yenilemede daha yüksek) 29,29 €
.biz 10,29 € 30,49 € (yenilemede daha yüksek) 25,99 €
.blog 5,49 € 29,79 € (yenilemede daha yüksek) 28,59 €
.ca 12,89 € 12,89 € 12,39 €
.club 6,39 € 25,29 € (yenilemede daha yüksek) 21,49 €
.co.uk 8,29 € 8,29 € 7,79 €
.de 7,69 € 7,69 € 7,59 €
.icu 4,09 € 25,29 € (yenilemede daha yüksek) 21,49 €
.io 50,59 € 90,89 € (yenilemede daha yüksek) 69,59 €
.me 12,89 € 25,89 € (yenilemede daha yüksek) 24,69 €
.mobi 9,69 € 72,69 € (yenilemede daha yüksek) 55,59 €
.nl 8,99 € 10,29 € (yenilemede daha yüksek) 9,09 €
.online 3,79 € 49,99 € (yenilemede daha yüksek) 38,39 €
.site 3,79 € 49,99 € (yenilemede daha yüksek) 38,39 €
.top 2,39 € 6,29 € (yenilemede daha yüksek) 6,29 €
.uk 8,29 € 8,29 € 7,79 €
.us 7,09 € 10,29 € (yenilemede daha yüksek) 9,79 €
.vip 6,39 € 25,29 € (yenilemede daha yüksek) 21,49 €
.xyz 3,59 € 22,39 € (yenilemede daha yüksek) 19,19 €

yenilemede daha yüksek. Fiyatlar EUR cinsinden, KDV dahil, bir yıl için. Ödeme ve fatura lei cinsindendir (BNR kuru + %1).