الأسعار
أسعار النطاقات
كل امتداد مع سعر السنة الأولى وسعر التجديد وسعر النقل. باليورو (EUR)، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
01الأسعار
السعر بخط عريض. والتجديد أيضًا.
اعرف بالضبط كم تدفع في السنة الأولى وعند التجديد والنقل. المبلغ نفسه تراه في الطلب وعلى الفاتورة.
.ro
السنة الأولى
المبلغ نفسه عند التجديد
10.88€
السنة 1 10.88التجديد 10.88النقل 10.88
.com
السنة الأولى
المبلغ نفسه عند التجديد
15.69€
السنة 1 15.69التجديد 15.69النقل 14.99
.eu
السنة الأولى
من السنة الثانية: 12.89 €
7.09€
السنة 1 7.09التجديد 12.89النقل 7.79
.net
السنة الأولى
المبلغ نفسه عند التجديد
15.49€
السنة 1 15.49التجديد 15.49النقل 14.79
.org
السنة الأولى
12.09€
السنة 1 12.09التجديد 17.59النقل 15.59
.info
السنة الأولى
من السنة الثانية: 38.19 €
6.79€
السنة 1 6.79التجديد 38.19النقل 29.29
| الامتداد | السنة الأولى | التجديد | النقل |
|---|---|---|---|
| نطاقات .ro | |||
| .ro | 10.88 € | 10.88 € | 10.88 € |
| .com.ro | 10.88 € | 10.88 € | 10.88 € |
| .info.ro | 10.88 € | 10.88 € | 10.88 € |
| .org.ro | 10.88 € | 10.88 € | 10.88 € |
| .store.ro | 10.88 € | 10.88 € | 10.88 € |
| .firm.ro | 10.88 € | 10.88 € | 10.88 € |
| .nom.ro | 10.88 € | 10.88 € | 10.88 € |
| .tm.ro | 10.88 € | 10.88 € | 10.88 € |
| .www.ro | 10.88 € | 10.88 € | 10.88 € |
| .arts.ro | 10.88 € | 10.88 € | 10.88 € |
| .rec.ro | 10.88 € | 10.88 € | 10.88 € |
| .nt.ro | 10.88 € | 10.88 € | 10.88 € |
| امتدادات دولية | |||
| .com | 15.69 € | 15.69 € | 14.99 € |
| .eu | 7.09 € | 12.89 € (أعلى عند التجديد) | 7.79 € |
| .net | 15.49 € | 15.49 € | 14.79 € |
| .org | 12.09 € | 17.59 € (أعلى عند التجديد) | 15.59 € |
| .info | 6.79 € | 38.19 € (أعلى عند التجديد) | 29.29 € |
| .biz | 10.29 € | 30.49 € (أعلى عند التجديد) | 25.99 € |
| .blog | 5.49 € | 29.79 € (أعلى عند التجديد) | 28.59 € |
| .ca | 12.89 € | 12.89 € | 12.39 € |
| .club | 6.39 € | 25.29 € (أعلى عند التجديد) | 21.49 € |
| .co.uk | 8.29 € | 8.29 € | 7.79 € |
| .de | 7.69 € | 7.69 € | 7.59 € |
| .icu | 4.09 € | 25.29 € (أعلى عند التجديد) | 21.49 € |
| .io | 50.59 € | 90.89 € (أعلى عند التجديد) | 69.59 € |
| .me | 12.89 € | 25.89 € (أعلى عند التجديد) | 24.69 € |
| .mobi | 9.69 € | 72.69 € (أعلى عند التجديد) | 55.59 € |
| .nl | 8.99 € | 10.29 € (أعلى عند التجديد) | 9.09 € |
| .online | 3.79 € | 49.99 € (أعلى عند التجديد) | 38.39 € |
| .site | 3.79 € | 49.99 € (أعلى عند التجديد) | 38.39 € |
| .top | 2.39 € | 6.29 € (أعلى عند التجديد) | 6.29 € |
| .uk | 8.29 € | 8.29 € | 7.79 € |
| .us | 7.09 € | 10.29 € (أعلى عند التجديد) | 9.79 € |
| .vip | 6.39 € | 25.29 € (أعلى عند التجديد) | 21.49 € |
| .xyz | 3.59 € | 22.39 € (أعلى عند التجديد) | 19.19 € |
أعلى عند التجديد. الأسعار باليورو (EUR)، شاملة ضريبة القيمة المضافة، لسنة واحدة.