Preise
Domainpreise
Jede Endung mit dem Preis für das erste Jahr, dem Verlängerungspreis und dem Transferpreis. In EUR, inkl. MwSt.
01Preise
Der Preis, groß geschrieben. Und die Verlängerung.
Sehen Sie genau, was Sie im ersten Jahr, bei Verlängerung und beim Transfer zahlen. Denselben Betrag sehen Sie in der Bestellung und auf der Rechnung.
.ro
erstes Jahr
Gleicher Betrag bei Verlängerung
10,88€
1. Jahr 10,88Verlängerung 10,88Transfer 10,88
.com
erstes Jahr
Gleicher Betrag bei Verlängerung
15,69€
1. Jahr 15,69Verlängerung 15,69Transfer 14,99
.eu
erstes Jahr
Ab dem 2. Jahr: 12,89 €
7,09€
1. Jahr 7,09Verlängerung 12,89Transfer 7,79
.net
erstes Jahr
Gleicher Betrag bei Verlängerung
15,49€
1. Jahr 15,49Verlängerung 15,49Transfer 14,79
.org
erstes Jahr
12,09€
1. Jahr 12,09Verlängerung 17,59Transfer 15,59
.info
erstes Jahr
Ab dem 2. Jahr: 38,19 €
6,79€
1. Jahr 6,79Verlängerung 38,19Transfer 29,29
| Endung | 1. Jahr | Verlängerung | Transfer |
|---|---|---|---|
| .ro-Domains | |||
| .ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .com.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .info.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .org.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .store.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .firm.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .nom.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .tm.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .www.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .arts.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .rec.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .nt.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| Internationale Endungen | |||
| .com | 15,69 € | 15,69 € | 14,99 € |
| .eu | 7,09 € | 12,89 € (höher bei Verlängerung) | 7,79 € |
| .net | 15,49 € | 15,49 € | 14,79 € |
| .org | 12,09 € | 17,59 € (höher bei Verlängerung) | 15,59 € |
| .info | 6,79 € | 38,19 € (höher bei Verlängerung) | 29,29 € |
| .biz | 10,29 € | 30,49 € (höher bei Verlängerung) | 25,99 € |
| .blog | 5,49 € | 29,79 € (höher bei Verlängerung) | 28,59 € |
| .ca | 12,89 € | 12,89 € | 12,39 € |
| .club | 6,39 € | 25,29 € (höher bei Verlängerung) | 21,49 € |
| .co.uk | 8,29 € | 8,29 € | 7,79 € |
| .de | 7,69 € | 7,69 € | 7,59 € |
| .icu | 4,09 € | 25,29 € (höher bei Verlängerung) | 21,49 € |
| .io | 50,59 € | 90,89 € (höher bei Verlängerung) | 69,59 € |
| .me | 12,89 € | 25,89 € (höher bei Verlängerung) | 24,69 € |
| .mobi | 9,69 € | 72,69 € (höher bei Verlängerung) | 55,59 € |
| .nl | 8,99 € | 10,29 € (höher bei Verlängerung) | 9,09 € |
| .online | 3,79 € | 49,99 € (höher bei Verlängerung) | 38,39 € |
| .site | 3,79 € | 49,99 € (höher bei Verlängerung) | 38,39 € |
| .top | 2,39 € | 6,29 € (höher bei Verlängerung) | 6,29 € |
| .uk | 8,29 € | 8,29 € | 7,79 € |
| .us | 7,09 € | 10,29 € (höher bei Verlängerung) | 9,79 € |
| .vip | 6,39 € | 25,29 € (höher bei Verlängerung) | 21,49 € |
| .xyz | 3,59 € | 22,39 € (höher bei Verlängerung) | 19,19 € |
höher bei Verlängerung. Preise in EUR, inkl. MwSt., für ein Jahr.