Precios
Precios de dominios
Cada extensión, con el precio del primer año, el de renovación y el de transferencia. En euros, IVA incluido.
01Precios
El precio, en grande. Y la renovación.
Ve exactamente cuánto pagas el primer año, al renovar y al transferir. El mismo importe aparece en el pedido y en la factura.
.ro
primer año
El mismo importe al renovar
10,88€
año 1 10,88renovación 10,88transferencia 10,88
.com
primer año
El mismo importe al renovar
15,69€
año 1 15,69renovación 15,69transferencia 14,99
.eu
primer año
Desde el 2.º año: 12,89 €
7,09€
año 1 7,09renovación 12,89transferencia 7,79
.net
primer año
El mismo importe al renovar
15,49€
año 1 15,49renovación 15,49transferencia 14,79
.org
primer año
12,09€
año 1 12,09renovación 17,59transferencia 15,59
.info
primer año
Desde el 2.º año: 38,19 €
6,79€
año 1 6,79renovación 38,19transferencia 29,29
| Extensión | Primer año | Renovación | Transferencia |
|---|---|---|---|
| Dominios .ro | |||
| .ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .com.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .info.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .org.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .store.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .firm.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .nom.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .tm.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .www.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .arts.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .rec.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| .nt.ro | 10,88 € | 10,88 € | 10,88 € |
| Extensiones internacionales | |||
| .com | 15,69 € | 15,69 € | 14,99 € |
| .eu | 7,09 € | 12,89 € (más cara al renovar) | 7,79 € |
| .net | 15,49 € | 15,49 € | 14,79 € |
| .org | 12,09 € | 17,59 € (más cara al renovar) | 15,59 € |
| .info | 6,79 € | 38,19 € (más cara al renovar) | 29,29 € |
| .biz | 10,29 € | 30,49 € (más cara al renovar) | 25,99 € |
| .blog | 5,49 € | 29,79 € (más cara al renovar) | 28,59 € |
| .ca | 12,89 € | 12,89 € | 12,39 € |
| .club | 6,39 € | 25,29 € (más cara al renovar) | 21,49 € |
| .co.uk | 8,29 € | 8,29 € | 7,79 € |
| .de | 7,69 € | 7,69 € | 7,59 € |
| .icu | 4,09 € | 25,29 € (más cara al renovar) | 21,49 € |
| .io | 50,59 € | 90,89 € (más cara al renovar) | 69,59 € |
| .me | 12,89 € | 25,89 € (más cara al renovar) | 24,69 € |
| .mobi | 9,69 € | 72,69 € (más cara al renovar) | 55,59 € |
| .nl | 8,99 € | 10,29 € (más cara al renovar) | 9,09 € |
| .online | 3,79 € | 49,99 € (más cara al renovar) | 38,39 € |
| .site | 3,79 € | 49,99 € (más cara al renovar) | 38,39 € |
| .top | 2,39 € | 6,29 € (más cara al renovar) | 6,29 € |
| .uk | 8,29 € | 8,29 € | 7,79 € |
| .us | 7,09 € | 10,29 € (más cara al renovar) | 9,79 € |
| .vip | 6,39 € | 25,29 € (más cara al renovar) | 21,49 € |
| .xyz | 3,59 € | 22,39 € (más cara al renovar) | 19,19 € |
más cara al renovar. Precios en euros, IVA incluido, por un año. El pago y la factura son en lei, al tipo de cambio del BNR + 1 % del día de la factura.